28.05.2010

forex pariteleri

2 mart 2009 tarihli forex parite bilgileri aşagıdaki gibidir. Sizde hemen yatırım yapın kazanmaya başlayın..

Rate Sell / Buy High Low
EUR / USD 1.2605 / 1.2608 1.2633 1.2548
USD / JPY 97.160 / 97.190 97.900 96.940
USD / CHF 1.1743 / 1.1747 1.1774 1.1636
GBP / USD 1.4205 / 1.4209 1.4293 1.4162
AUD / USD 0.6349 / 0.6353 0.6399 0.6300
USD / CAD 1.2806 / 1.2811 1.2830 1.2727
EUR / JPY 122.47 / 122.51 123.41 121.99

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder