TC Merkez Bankası Döviz Kurları
Veriler Güncelleniyor
* 09.03.2010 (Salı)
* önceki alış* alış T * önceki satış* satış TL* efektif alış* efektif sat* durum
ABD Dolar * 1.5234 * 1.5325 * 1.5307 * 1.5399 * 1.5314 * 1.5422
Euro * 2.080 * 2.0806 * 2.0903 * 2.0906 * 2.0791 * 2.0937
Sterlin * 2.3069 * 2.2922 * 2.3190 * 2.3042 * 2.2906 * 2.3077
100 Japon Yeni * 1.6834 * 1.7031 * 1.6946 * 1.7144 * 1.6968 * 1.7209
İsviçre Frangı * 1.4195 * 1.4199 * 1.4286 * 1.4290 * 1.4178 * 1.4311
Arabistan Riyali * 0.4074 * 0.4099 * 0.4082 * 0.4106 * 0.406 * 0.4137
Kanada Dolar * 1.4833 * 1.4885 * 1.4900 * 1.4952 * 1.4830 * 1.5009
Avustralya Doları * 1.3866 * 1.3887 * 1.3957 * 1.3978 * 1.382 * 1.4062
Danimarka Kronu * 0.2795 * 0.2795 * 0.2809 * 0.2809 * 0.2793 * 0.2816
Norveç Kronu * 0.2585 * 0.2578 * 0.2603 * 0.2595 * 0.2576 * 0.2601
İsveç Kronu * 0.2135 * 0.2127 * 0.2157 * 0.2149 * 0.2126 * 0.2154
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder