5 mayıs 2010 döviz kurları ve 13:30 Döviz Alım/Satım Bilgileri
Kod Alış Satış Önceki Alış Önceki Satış
USD 1.5060 TL 1.5160 TL 1.5100 TL 1.5110 TL
EUR 1.9570 TL 1.9720 TL 1.9690 TL 1.9700 TL
GBP 2.2770 TL 2.3150 TL 2.2940 TL 2.3060 TL
JPY 0.0158 TL 0.0162 TL 1.5930 TL 1.6060 TL
CHF 1.3610 TL 1.3800 TL 1.3700 TL 1.3770 TL
SAR 0.4010 TL 0.4110 TL 0.4034 TL 0.4058 TL
CAD 1.4660 TL 1.4900 TL 1.4750 TL 1.4820 TL
AUD 1.3670 TL 1.3900 TL 1.3770 TL 1.3870 TL
DKK 0.2620 TL 0.2657 TL 0.2635 TL 0.2645 TL
NOK 0.2491 TL 0.2527 TL 0.2507 TL 0.2516 TL
SEK 0.2030 TL 0.2060 TL 0.2040 TL 0.2046 TL
CNY 0.2217 TL 0.2217 TL 0.2220 TL 0.2220 TL
RUB 0.0509 TL 0.0509 TL 0.0510 TL 0.0510 TL
IQD 0.0013 TL 0.0013 TL 0.0013 TL 0.0013 TL
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder